Con l’alta o la bassa pressione, con tassi di scambio moderati o rapidi e con materiali semplici come l’aria e l’acqua o imprevedibili come sostanze chimiche non sicure. Pertanto, tutte le applicazioni dei tubi industriali richiedono qualcosa di straordinario. Abbiamo i tubi industriali in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.
Esaminate i nostri prodotti di tubi industriali qui sotto.
TUBO METALLICO CORRUGATO STANDARD (TIPO SPF) + -
Il tubo ondulato sagomato meccanicamente con ondulazione normale può essere utilizzato in condizioni di temperatura estreme (da -270 °C a 600 °C). Questi possono prevenire l'invecchiamento naturale e sono disponibili con o senza treccia. Il metodo di produzione garantisce elevate capacità anti-perdita. Inoltre, questi sono progettati in conformità con gli standard EN ISO1 0380.
Questi tubi metallici corrugati standard sono ideali per i settori chimico, petrolchimico, criogenico, nucleare e termico. Inoltre, industrie simili utilizzate per il trasferimento di fluidi con temperature molto elevate.
Esistono due versioni;
- SPF WB – Tubo metallico corrugato standard senza treccia
- SPFB – Tubo metallico corrugato standard con treccia
APPLICAZIONI PRINCIPALI
- Viene utilizzato principalmente per il trasporto di tutti i fluidi con un ampio intervallo di temperature.
- Inoltre, l'installazione statica o per movimenti ciclici con ampiezze deboli.
- Inoltre, il tubo è intrinsecamente a tenuta stagna ed è ideale per numerose applicazioni nei settori chimico, petrolchimico, criogenico, nucleare, termico e in molti altri settori. La torsione deve essere sempre evitata.
DN | DN | TYP | Spessore del muro | Raggio di piegatura | Raggio di piegatura | Pressione di esercizio a 20°C |
[mm] | [inch] | SPF | [mm] | [one-time][mm] | [frequent][mm] | [BAR] |
6 | 1/4" | SPF WB | 0,18 | 15 | 60 | 18 |
6 | 1/4" | SPF B | 0,18 | 25 | 150 | |
8 | 5/18" | SPF WB | 0,18 | 16 | 124 | 13 |
8 | 5/18" | SPF B | 0,18 | 32 | 132 | |
10 | 3/8" | SPF WB | 0,18 | 18 | 130 | 9 |
10 | 3/8" | SPF B | 0,18 | 38 | 100 | |
12 | 1/2" | SPF WB | 0,15 | 20 | 140 | 7 |
12 | 1/2" | SPF B | 0,15 | 45 | 70 | |
16 | 5/8" | SPF WB | 0,18 | 28 | 160 | 5 |
16 | 5/8" | SPF B | 0,18 | 58 | 65 | |
20 | 3/4" | SPF WB | 0,18 | 32 | 170 | 3 |
20 | 3/4" | SPF B | 0,18 | 70 | 43 | |
25 | 1" | SPF WB | 0,20 | 40 | 190 | 2,5 |
25 | 1" | SPF B | 0,20 | 85 | 49 | |
32 | 1 1/4" | SPF WB | 0,20 | 50 | 260 | 2 |
32 | 1 1/4" | SPF B | 0,20 | 105 | 35 | |
40 | 1 1/2" | SPF WB | 0,25 | 60 | 300 | 2 |
40 | 1 1/2" | SPF B | 0,25 | 130 | 38 | |
50 | 2" | SPF WB | 0,25 | 70 | 320 | 1 |
50 | 2" | SPF B | 0,25 | 160 | 26 | |
65 | 2 1/2" | SPF WB | 0,30 | 115 | 460 | 1 |
65 | 2 1/2" | SPF B | 0,30 | 200 | 25 | |
80 | 3" | SPF WB | 0,40 | 130 | 660 | 1 |
80 | 3" | SPF B | 0,40 | 240 | 16 | |
100 | 4" | SPF WB | 0,40 | 160 | 750 | 1 |
100 | 4" | SPF B | 0,40 | 290 | 10 |
TUBO METALLICO CORRUGATO A PASSO LARGO ( TIPO WPF ) + -
APPLICAZIONI PRINCIPALI
- Possono funzionare come tubi corrugati auto-anulari, ad esempio per tubazioni di dispositivi o per il collegamento di dispositivi di riscaldamento.
- Inoltre, grazie alla sua ampia ondulazione, l'industria alimentare può utilizzarli ampiamente.
DN | DN | TYP | Superficie | Volume | Lunghezza | Pressione di esercizio a 20°C | Pressione di scoppio |
[mm] | [inch] | WPF | [M² / M] | [IT/M] | [M] | [BAR] | [BAR] |
10 | 3/8" | WPF | 0,062 | 0,139 | 10-100 | 11 | 44 |
12 | 1/2" | WPF | 0,072 | 0,168 | 10-100 | 14 | 56 |
16 | 5/8" | WPF | 0,099 | 0,283 | 10-100 | 8 | 36 |
20 | 3/4" | WPF | 0,138 | 0,437 | 10-100 | 11 | 44 |
25 | 1" | WPF | 0,155 | 0,644 | 10-100 | 8 | 36 |
32 | 1 1/4" | WPF | 0,228 | 1,125 | 10-100 | 2 | 8 |
40 | 1 1/2" | WPF | 0,278 | 0,600 | 10-100 | 2 | 8 |
50 | 2" | WPF | 0,355 | 2,409 | 10-100 | 1,5 | 8 |
TUBO METALLICO CORRUGATO ALTA FLESSIBILITÀ A PASSO CHIUSO (TIPO CPF) + -
Il tubo corrugato sagomato meccanicamente con ondulazione a passo chiuso è adatto a condizioni estreme (da -270 °C a 600 °C) e previene l'invecchiamento naturale. Disponibile senza e con treccia singola. Inoltre, il metodo di produzione garantisce un'elevata tenuta stagna. Questi tubi industriali hanno superato anche gli standard EN ISO 10380.
Questi vengono utilizzati per il trasporto di liquidi e gas che richiedono anche livelli molto elevati di flessibilità, temperature elevate o criogeniche e longevità. Inoltre, utilizzati principalmente nei settori del vuoto, petrolchimico, nucleare, strumentazione, sistemi di scarico, sistemi di condizionamento dell'aria, questi tubi metallici corrugati ad alta flessibilità a passo chiuso sono adatti per lavori ripetitivi che causano molte vibrazioni.
Inoltre, ci sono due versioni
CPF WB – Tubo Metallico Corrugato a Passo Chiuso senza Treccia
Inoltre, CPFB - Tubo metallico ondulato a passo chiuso con treccia
APPLICAZIONI PRINCIPALI
Utilizzato per il trasporto di liquidi e gas con requisiti molto elevati di flessibilità, affidabilità e durata, anche in condizioni operative difficili (dinamica, vibrazioni, pressione, vuoto), ad es. in condizioni di bassa temperatura, come nel settore del vuoto, nel settore petrolchimico, nella tecnologia nucleare, nella strumentazione, nei sistemi di scarico, nell'industria del condizionamento dell'aria.
DN | DN | TYP | Raggio di piegatura | Raggio di piegatura | Pressione di esercizio a 20°C |
[mm} | [inch] | CPF | One Time | Frequent | [BAR] |
[mm] | [mm] | ||||
6 | 1/4" | CPF WB | 20 | 70 | 20 |
6 | 1/4" | CPF B | 25 | 70 | 100 |
8 | 5/18" | CPF WB | 25 | 80 | 16 |
8 | 5/18" | CPF B | 30 | 80 | 100 |
10 | 3/8" | CPF WB | 30 | 90 | 10 |
10 | 3/8" | CPF B | 35 | 90 | 65 |
12 | 1/2" | CPF WB | 35 | 100 | 6 |
12 | 1/2" | CPF B | 40 | 100 | 50 |
16 | 5/8" | CPF WB | 40 | 110 | 6 |
16 | 5/8" | CPF B | 50 | 110 | 50 |
20 | 3/4" | CPF WB | 50 | 130 | 4 |
20 | 3/4" | CPF B | 55 | 130 | 40 |
25 | 1" | CPF WB | 60 | 150 | 4 |
25 | 1" | CPF B | 65 | 150 | 40 |
32 | 1 1/4" | CPF WB | 70 | 200 | 2,5 |
32 | 1 1/4" | CPF B | 75 | 200 | 20 |
40 | 1 1/2" | CPF WB | 80 | 210 | 0,5 |
40 | 1 1/2" | CPF B | 90 | 210 | 20 |
50 | 2" | CPF WB | 100 | 240 | 0,5 |
50 | 2" | CPF B | 110 | 240 | 20 |
TUBO METALLICO FLESSIBILE CORRUGATO STANDARD VERSIONE PESANTE (Tipo HSPF) + -
La versione pesante dei tubi industriali flessibili in metallo ondulato standard con ondulazione standard può funzionare a temperature estreme (da -270 °C a 600 °C). Sono disponibili anche con o senza treccia e sono resistenti all'età. Il metodo di produzione garantisce un'elevata tenuta. La progettazione e l'approvazione del tipo sono conformi alla norma EN ISO1 0380.
Questi vengono utilizzati per il trasporto di sostanze liquide o gassose, che richiedono anche resistenza ad alta pressione, come nei settori chimico, petrolifero e industriale. gas, petrolchimico e per altre industrie pesanti in generale.
APPLICAZIONI PRINCIPALI
- Per il trasporto di fluidi liquidi o gassosi, che hanno anche elevati requisiti di resistenza alla pressione, flessibilità e durata in ambienti difficili
- Anche per il trasferimento di gas industriali in motori a vapore, turbine, presse a piastre ecc.
DN | DN | TYP | Wall Thickness | Bend Radiıus | Bend Radius | Working Pressure at 20°C |
[mm] | [inch] | HSPF | [mm] | [one-time][mm] | [frequent][mm] | [BAR] |
6 | 1/4" | HSPF WB | 0,25 | 15 | 110 | 50 |
6 | 1/4" | HSPF B | 0,25 | 25 | 200 | |
8 | 5/18" | HSPF WB | 0,25 | 16 | 130 | 50 |
8 | 5/18" | HSPF B | 0,25 | 32 | 200 | |
10 | 3/8" | HSPF WB | 0,25 | 18 | 150 | 25 |
10 | 3/8" | HSPF B | 0,25 | 38 | 150 | |
12 | 1/2" | HSPF WB | 0,25 | 20 | 165 | 25 |
12 | 1/2" | HSPF B | 0,25 | 45 | 100 | |
16 | 5/8" | HSPF WB | 0,30 | 28 | 195 | 20 |
16 | 5/8" | HSPF B | 0,30 | 58 | 150 | |
20 | 3/4" | HSPF WB | 0,30 | 32 | 285 | 6 |
20 | 3/4" | HSPF B | 0,30 | 70 | 65 | |
25 | 1" | HSPF WB | 0,30 | 40 | 325 | 6 |
25 | 1" | HSPF B | 0,30 | 85 | 50 | |
32 | 1 1/4" | HSPF WB | 0,30 | 50 | 380 | 4 |
32 | 1 1/4" | HSPF B | 0,30 | 105 | 45 | |
40 | 1 1/2" | HSPF WB | 0,40 | 60 | 430 | 2,5 |
40 | 1 1/2" | HSPF B | 0,40 | 130 | 40 | |
50 | 2" | HSPF WB | 0,40 | 70 | 490 | 2,5 |
50 | 2" | HSPF B | 0,40 | 160 | 35 | |
65 | 2 1/2" | HSPF WB | 0,50 | 115 | 580 | 0,5 |
65 | 2 1/2" | HSPF B | 0,50 | 200 | 25 | |
80 | 3" | HSPF WB | 0,60 | 130 | 800 | 0,5 |
80 | 3" | HSPF B | 0,60 | 240 | 16 |
TUBO METALLICO FLESSIBILE CORRUGATO A PASSO LARGO VERSIONE PESANTE (tipo HWPF) + -
Il tubo corrugato a passo largo modellato meccanicamente con ondulatura a passo largo è ideale per l'uso in condizioni estreme (da -270 °C a 600 °C). Sono resistenti all'età e sono disponibili senza treccia. Inoltre, il metodo di produzione garantisce capacità di resistenza alle perdite. Inoltre, la progettazione e l'approvazione del tipo sono conformi agli standard EN ISO 10380.
Questi tubi industriali possono funzionare per il trasferimento di liquidi e gas che richiedono inoltre livelli elevati di flessibilità e temperature elevate. Inoltre, vengono utilizzati nella tecnologia nucleare, nei sistemi di condizionamento dell'aria, ecc.
APPLICAZIONI PRINCIPALI
- Utilizzato per il trasporto di fluidi liquidi o gassosi, che richiedono anche elevati gradi di resistenza alla pressione, flessibilità e durata in condizioni ambientali estreme.
- Per il trasferimento di gas industriali e nei motori a vapore, poi ancora, nelle turbine e nelle presse a piastre.
DN | DN | TYP | Spessore del muro | Superficie | Volume | Pressione di esercizio a 20°C |
[mm] | [inch] | HWPF | [mm] | [M² / M] | [IT/M] | [BAR] |
16 | 5/8" | HWPF | 0,30 | 0,09857 | 0,2834 | 20 |
20 | 3/4" | HWPF | 0,30 | 0,13756 | 0,4372 | 12 |
25 | 1" | HWPF | 0,30 | 0,15501 | 0,644 | 12 |
32 | 1 1/4" | HWPF | 0,30 | 0,22815 | 1,124 | 12 |
40 | 1 1/2" | HWPF | 0,40 | 0,27247 | 1,600 | 10 |
50 | 2" | HWPF | 0,40 | 0,35504 | 2,409 | 8 |
OTTIENI UN PREVENTIVO
Siamo qui per fornirti il miglior servizio, quindi non esitare a contattarci.